


產(chǎn)品編號 | 膠帶厚度 | 粘著力 (對鋼板) | 保持力 | 電阻值 | 特性 | 對應(yīng)品牌膠帶 |
JY002 | 0.02mm | 1000g/25mm | 常溫>24h | <0.1Ω | 使用超薄導(dǎo)電布為基材, 單面涂布導(dǎo)電膠,適合沖型加工 | - |
JY003 | 0.03mm | 1000g/25mm | 常溫>24h | <0.1Ω | - | |
JY005 | 0.05mm | 800g/25mm | 常溫>24h | <0.1Ω | - | |
JY010 | 0.1mm | 1200g/25mm | 常溫>24h | <0.1Ω | 使用導(dǎo)電布為基材, 單面涂布導(dǎo)電膠,適合沖型加工 | - |
JY015 | 0.15mm | 1500g/25mm | 常溫>24h | <0.1Ω | 使用超薄導(dǎo)電布為基材, 單面涂布導(dǎo)電膠,適合沖型加工 | - |
JY020 | 0.2mm | 1800g/25mm | 常溫>24h | <0.1Ω | 使用導(dǎo)電布為基材, 單面涂布導(dǎo)電膠,適合沖型加工 | - |
JY025 | 0.25mm | 1800g/25mm | 常溫>24h | <0.1Ω | - |

產(chǎn)品編號 | 膠帶厚度 | 粘著力 (對鋼板) | 保持力 | 電阻值 | 特性 | 對應(yīng)品牌膠帶 |
JY002 | 0.02mm | 1000g/25mm | 常溫>24h | <0.1Ω | 使用超薄導(dǎo)電布為基材, 單面涂布導(dǎo)電膠,適合沖型加工 | - |
JY003 | 0.03mm | 1000g/25mm | 常溫>24h | <0.1Ω | - | |
JY005 | 0.05mm | 800g/25mm | 常溫>24h | <0.1Ω | - | |
JY010 | 0.1mm | 1200g/25mm | 常溫>24h | <0.1Ω | 使用導(dǎo)電布為基材, 單面涂布導(dǎo)電膠,適合沖型加工 | - |
JY015 | 0.15mm | 1500g/25mm | 常溫>24h | <0.1Ω | 使用超薄導(dǎo)電布為基材, 單面涂布導(dǎo)電膠,適合沖型加工 | - |
JY020 | 0.2mm | 1800g/25mm | 常溫>24h | <0.1Ω | 使用導(dǎo)電布為基材, 單面涂布導(dǎo)電膠,適合沖型加工 | - |
JY025 | 0.25mm | 1800g/25mm | 常溫>24h | <0.1Ω | - |

