


雙面導電膠帶 1
產品編號 | 膠帶厚度 | 粘著力 (對鋼板) | 保持力 | 電阻值 | 特性 | 對應品牌膠帶 |
JC201 | 0.01mm | 1000g/25mm | 常溫>24h | <0.01Ω | 適用于貼合導電布、導電無紡布、 銅鋁箔,貼合離型紙沖型加工等 | - |
JC202 | 0.018mm | 1000g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | <0.01Ω | - | |
JC205-1 | 0.018mm | 1000g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | <0.01Ω | - | |
JC205-2 | 0.025mm | 1100g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | <0.01Ω | - | |
JC205-3 | 0.03mm | 1400g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | <0.01Ω | - | |
JC205-4 | 0.04mm | 1600g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | <0.01Ω | - | |
JC205 | 0.05mm | 1800g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | <0.01Ω | 適用于貼合導電布、導電 無紡布、導電泡棉、銅鋁箔, 貼合離型紙沖型加工等 | - |
JC205-7 | 0.07mm | 1900g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | <0.01Ω | - | |
JC205-10 | 0.1mm | 2000g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | <0.01Ω | - |

雙面導電膠帶 1
產品編號 | 膠帶厚度 | 粘著力 (對鋼板) | 保持力 | 電阻值 | 特性 | 對應品牌膠帶 |
JC201 | 0.01mm | 1000g/25mm | 常溫>24h | <0.01Ω | 適用于貼合導電布、導電無紡布、 銅鋁箔,貼合離型紙沖型加工等 | - |
JC202 | 0.018mm | 1000g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | <0.01Ω | - | |
JC205-1 | 0.018mm | 1000g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | <0.01Ω | - | |
JC205-2 | 0.025mm | 1100g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | <0.01Ω | - | |
JC205-3 | 0.03mm | 1400g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | <0.01Ω | - | |
JC205-4 | 0.04mm | 1600g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | <0.01Ω | - | |
JC205 | 0.05mm | 1800g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | <0.01Ω | 適用于貼合導電布、導電 無紡布、導電泡棉、銅鋁箔, 貼合離型紙沖型加工等 | - |
JC205-7 | 0.07mm | 1900g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | <0.01Ω | - | |
JC205-10 | 0.1mm | 2000g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | <0.01Ω | - |

