


黑色雙面PET
產品編號 | 膠帶厚度 | 基材厚度 | 粘著力 (對鋼板) | 保持力 | 特性 | 對應品牌膠帶 |
JM303BS | 0.03mm | 0.0045 | 800g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | 使用半遮性黑色pet基材 | - |
JM605B | 0.06mm | 0.015mm | 1000g/25mm | 常溫>24h 100℃>24h | 使用全遮性黑色pet基材 具有遮蔽及反光效果 | TESA7660, TESA51972, NO5605B |
JM305BS | 0.06mm | 0.015mm | 1000g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | 使用半遮性黑色pet基材 具有遮蔽及反光效果 | - |
JM308B | 0.08mm | 0.025mm | 1200g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | 使用黑色pet基材 具有遮蔽及反光效果 | TESA51980, NO5399B |
JM310B | 0.1mm | 0.025mm | 1500g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | TESA68747, TESA51982 | |
JM312B | 0.12mm | 0.025mm | 1700g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | TESA68748 | |
JM315B | 0.15mm | 0.025mm | 1800g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | - | |
JM316B | 0.16mm | 0.025mm | 2000g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | TESA51967 | |
JM320B | 0.2mm | 0.025mm | 2100g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | TESA51965 | |
JM325B | 0.25mm | 0.025mm | 2100g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | TESA61352 |

黑色雙面PET
產品編號 | 膠帶厚度 | 基材厚度 | 粘著力 (對鋼板) | 保持力 | 特性 | 對應品牌膠帶 |
JM303BS | 0.03mm | 0.0045 | 800g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | 使用半遮性黑色pet基材 | - |
JM605B | 0.06mm | 0.015mm | 1000g/25mm | 常溫>24h 100℃>24h | 使用全遮性黑色pet基材 具有遮蔽及反光效果 | TESA7660, TESA51972, NO5605B |
JM305BS | 0.06mm | 0.015mm | 1000g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | 使用半遮性黑色pet基材 具有遮蔽及反光效果 | - |
JM308B | 0.08mm | 0.025mm | 1200g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | 使用黑色pet基材 具有遮蔽及反光效果 | TESA51980, NO5399B |
JM310B | 0.1mm | 0.025mm | 1500g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | TESA68747, TESA51982 | |
JM312B | 0.12mm | 0.025mm | 1700g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | TESA68748 | |
JM315B | 0.15mm | 0.025mm | 1800g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | - | |
JM316B | 0.16mm | 0.025mm | 2000g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | TESA51967 | |
JM320B | 0.2mm | 0.025mm | 2100g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | TESA51965 | |
JM325B | 0.25mm | 0.025mm | 2100g/25mm | 常溫>24h 120℃>24h | TESA61352 |

