


單面PET膠帶
產(chǎn)品編號(hào) | 膠帶厚度 | 基材厚度 | 粘著力 (對(duì)鋼板) | 保持力 | 特性 | 對(duì)應(yīng)品牌膠帶 |
JM1005B | 0.005mm | 0.002mm | 300g/25mm | - | 超薄PE黑色單面膠帶 | - |
JM1010B | 0.01mm | 0.007mm | 500g/25mm | - | - | |
JM1010BS | 0.01mm | 0.007mm | 500g/25mm | - | - | |
JM1015B | 0.015mm | 0.007mm | 700g/25mm | - | - | |
JM1020B | 0.02mm | 0.007mm | 1000g/25mm | - | - | |
JM1030B | 0.03mm | 0.01mm | 1000g/25mm | - | - | |
JM1010 | 0.01mm | 0.045mm | 800g/25mm | - | 超薄PE透明單面膠帶 | - |
JM1020 | 0.02mm | 0.045mm | 1000g/25mm | - | - | |
JM1030 | 0.03mm | 0.012mm | 1200g/25mm | - | - | |
JM105B | 0.05mm | 0.025mm | 1400g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | 黑色PET基材單面膠帶,具有遮光絕緣效果 | 3M 525 SB00 |
JM107B | 0.07mm | 0.05mm | 1500g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | ||
JM110B | 0.1mm | 0.05mm | 1900g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | ||
JM105W | 0.05mm | 0.025mm | 1400g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | 白色PET基材單面膠帶 | - |
JM108W | 0.08mm | 0.050mm | 1600g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | - |

單面PET膠帶
產(chǎn)品編號(hào) | 膠帶厚度 | 基材厚度 | 粘著力 (對(duì)鋼板) | 保持力 | 特性 | 對(duì)應(yīng)品牌膠帶 |
JM1005B | 0.005mm | 0.002mm | 300g/25mm | - | 超薄PE黑色單面膠帶 | - |
JM1010B | 0.01mm | 0.007mm | 500g/25mm | - | - | |
JM1010BS | 0.01mm | 0.007mm | 500g/25mm | - | - | |
JM1015B | 0.015mm | 0.007mm | 700g/25mm | - | - | |
JM1020B | 0.02mm | 0.007mm | 1000g/25mm | - | - | |
JM1030B | 0.03mm | 0.01mm | 1000g/25mm | - | - | |
JM1010 | 0.01mm | 0.045mm | 800g/25mm | - | 超薄PE透明單面膠帶 | - |
JM1020 | 0.02mm | 0.045mm | 1000g/25mm | - | - | |
JM1030 | 0.03mm | 0.012mm | 1200g/25mm | - | - | |
JM105B | 0.05mm | 0.025mm | 1400g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | 黑色PET基材單面膠帶,具有遮光絕緣效果 | 3M 525 SB00 |
JM107B | 0.07mm | 0.05mm | 1500g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | ||
JM110B | 0.1mm | 0.05mm | 1900g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | ||
JM105W | 0.05mm | 0.025mm | 1400g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | 白色PET基材單面膠帶 | - |
JM108W | 0.08mm | 0.050mm | 1600g/25mm | 常溫>24h 80℃>24h | - |

